EMBA研究生課內總學時為552學時,課外總學時不少于1000學時,教學總學分不少于32學分,(包括17門課程和專題講座)。
課程設置具體情況見天津財經大學EMBA教學計劃。其中:
1. 必修課: 2門, 4學分;
2. 核心課: 11門, 22學分;
3. 選修課: 4門, 4學分;
4. 專題講座:5次, 2學分。
師資配備:
為適應EMBA項目的國際化、高層次和實戰性的特點,任課教師均是來自國內外知名大學的教授、博導,曾在或仍在企業兼職、具有多年企業管理實際經驗。
模塊 | 課程名稱 | 課程類型 | 學時 | 學分 | 學期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
管理基礎模塊 | 企業,政府與社會 | 必修 | 36 | 2 | ☆ | |||
商務英語 | 必修 | 36 | 2 | ☆ | ||||
管理經濟學 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
管理理論精要 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
管理決策統計分析 | 核心 | 36 | 2 | |||||
企業社會責任與倫理 | 核心 | 16 | 1 | ☆ | ||||
管理實務模塊 | 組織行為學 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | |||
戰略管理 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
公司財務管理 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
營銷管理 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
人力資源管理 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
運營管理 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
財務報告與分析 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
公司治理 | 核心 | 36 | 2 | ☆ | ||||
公司理財模塊 | 企業稅務籌劃 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | |||
企業內部控制與風險管理 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
企業成本管理理論與實務 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
企業運營資本管理 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
金融管理模塊 | 企業投融資管理 | 核心 | 16 | 1 | ☆ | |||
金融市場與融資工具 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
基金投資與資產管理 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
期貨與金融衍生品 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
金融企業經營管理 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
中國金融改革理論與實踐 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
經濟政策與宏觀調控 | 選修 | 36 | 1 | ☆ | ||||
并購與基金模塊 | 并購戰略 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | |||
并購實務操作 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
并購后的整合 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
PE的募集與管理 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
基金的投入與退出機制 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
REITs的組織與經營 | 選修 | 16 | 1 | ☆ | ||||
專題講座 | 專題講座1 | 選修 | 4 | 0.4 | ☆ | |||
并專題講座2 | 選修 | 4 | 0.4 | ☆ | ||||
并專題講座3 | 選修 | 4 | 0.4 | ☆ | ||||
并專題講座4 | 選修 | 4 | 0.4 | ☆ | ||||
并專題講座5 | 選修 | 4 | 0.4 | ☆ |
發布者:caiji
來源:EMBA招生信息網本頁網址:http://www.raf9.com/tianjin/81495.html聲明:我方為第三方信息服務平臺提供者,本文來自于網絡,登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。如若我方內容涉嫌侵犯其合法權益,應該及時反饋,我方將會盡快移除被控侵權內容。