以尼泊爾博卡拉大學(xué)副校長(zhǎng)Keshar Jung Baral為團(tuán)長(zhǎng)的代表團(tuán)一行三人來(lái)我校訪問(wèn)。副校長(zhǎng)石堅(jiān)教授在望江校區(qū)留學(xué)生公寓會(huì)議室會(huì)見(jiàn)了代表團(tuán)一行并與其簽署了框架合作協(xié)議。學(xué)校國(guó)際合作與交流處有關(guān)負(fù)責(zé)人陪同會(huì)見(jiàn)。
石堅(jiān)副校長(zhǎng)代表學(xué)校對(duì)Keshar Jung Baral副校長(zhǎng)一行來(lái)訪表示歡迎。他從歷史沿革、學(xué)校規(guī)模、學(xué)科建設(shè)、科學(xué)研究與社會(huì)服務(wù)等方面向來(lái)賓簡(jiǎn)要介紹了我校的基本情況,著重介紹了我校醫(yī)學(xué)學(xué)科與國(guó)際合作與交流等方面的發(fā)展現(xiàn)狀和取得的成就。石堅(jiān)副校長(zhǎng)表示,我校緊緊圍繞建設(shè)高水平研究型綜合大學(xué)的目標(biāo),高度重視國(guó)際合作與交流工作,與國(guó)外多所著名大學(xué)與科研機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系,取得了豐碩的合作成果。希望通過(guò)Keshar Jung Baral副校長(zhǎng)一行來(lái)訪,進(jìn)一步增進(jìn)雙方的了解與交流,建立起更多的具有實(shí)質(zhì)性的合作關(guān)系,取得更加豐碩的合作成果,深化兩校的友誼,為促進(jìn)中尼兩國(guó)的文化與學(xué)術(shù)交流做出更大的貢獻(xiàn)。
Keshar Jung Baral對(duì)來(lái)我校訪問(wèn)表示榮幸,對(duì)我校的熱情接待表示感謝。在簡(jiǎn)要介紹了本校的基本情況后,Keshar Jung Baral副校長(zhǎng)高興地表示,博卡拉大學(xué)高度重視與中國(guó)高水平大學(xué)的緊密合作與深入交流;希望通過(guò)此次來(lái)具有悠久歷史、深厚人文底蘊(yùn)與輝煌辦學(xué)成就的四川大學(xué)訪問(wèn),能夠增進(jìn)雙方的深層次、多方位的合作與交流,使雙方取得更多具有互惠互利的合作成效。
隨后,石堅(jiān)副校長(zhǎng)代表學(xué)校與Keshar Jung Baral副校長(zhǎng)簽署了四川大學(xué)—博卡拉大學(xué)框架合作協(xié)議。
會(huì)見(jiàn)中,雙方還就共同關(guān)心的話題交換了意見(jiàn)。會(huì)見(jiàn)結(jié)束后,博卡拉大學(xué)代表團(tuán)還參觀考察了我校博物館。
在職博士 2010年12月最新招生簡(jiǎn)章
武漢大學(xué)政治與公共管理雙證在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)6.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
北京師范大學(xué)管理哲學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)4.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
社科院金融學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)12.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
武漢大學(xué)社會(huì)管理學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)8.9萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)25萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
武漢大學(xué)法學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)6.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
武漢大學(xué)企業(yè)管理在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)6.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
北京師范大學(xué)教育經(jīng)濟(jì)管理在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)3.9萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
北京師范大學(xué)應(yīng)用心理學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)5.56萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
北京師范大學(xué)易學(xué)與管理在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)4.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
北京師范大學(xué)金融學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)5.56萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
北京師范大學(xué)工商管理在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)5.56萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
北京師范大學(xué)創(chuàng)新管理在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)4.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
中國(guó)政法大學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)3.82萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
菲律賓中央大學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)14.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
菲律賓德拉薩大學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)12.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
菲律賓卡威迪國(guó)立大學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)12.78萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
菲律賓圣卡洛斯大學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)18.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
菲律賓比立勤國(guó)立大學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)13.6萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
九八五經(jīng)濟(jì)學(xué)在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)6.8萬(wàn),志天網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
馬來(lái)西亞沙巴大學(xué)PHD在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)21萬(wàn),育_龍_網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
英國(guó)諾丁漢商學(xué)院在職博士招生簡(jiǎn)章 | 學(xué)費(fèi)37.3萬(wàn),育 龍 網(wǎng)整理 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
發(fā)布者:caiji
來(lái)源:EMBA招生信息網(wǎng)本頁(yè)網(wǎng)址:http://www.raf9.com/sichuan/58814.html聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺(tái)提供者,本文來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)反饋,我方將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。