湖南大學(xué)2011年碩士研究生統(tǒng)一入學(xué)考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求
經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定, 湖南大學(xué)2011年碩士研究生入學(xué)考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求:
類別 | 報考學(xué)科門類(專業(yè)學(xué)位) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
學(xué)術(shù)型 | 哲學(xué)[01] | 320 | 41 | 90 |
經(jīng)濟學(xué)[02] | 360 | 58 | 95 | |
法學(xué)[03] | 320 | 50 | 90 | |
教育學(xué)[04] | 320 | 45 | 180 | |
文學(xué)[05](不含藝術(shù)學(xué)[0504]) | 360 | 55 | 95 | |
藝術(shù)學(xué)[0504] | 340 | 55 | 100 | |
歷史學(xué)[06] | 330 | 50 | 180 | |
理學(xué)[07] | 320 | 45 | 85 | |
工學(xué)[08](不含計算機科學(xué)與技術(shù)[0812]) | 330 | 48 | 85 | |
計算機科學(xué)與技術(shù)[0812] | 300 | 45 | 80 | |
醫(yī)學(xué)[10] | 320 | 50 | 180 | |
管理學(xué)[12] | 360 | 58 | 100 | |
專業(yè)學(xué)位 | 金融碩士[0251]應(yīng)用統(tǒng)計碩士[0252] 稅務(wù)碩士[0253]國際商務(wù)碩士[0254] 保險碩士[0255]資產(chǎn)評估碩士[0256] | 330 | 55 | 90 |
法律碩士(非法學(xué))[035101] 法律碩士(法學(xué))[035102] | 315 | 45 | 80 | |
教育碩士[0451] | 320 | 50 | 90 | |
體育碩士[0452] | 280 | 45 | 155 | |
漢語國際教育碩士[0453] | 310 | 45 | 90 | |
藝術(shù)碩士[0551] | 340 | 50 | 95 | |
翻譯碩士[0552] | 340 | 55 | 90 | |
新聞與傳播碩士[0553] | 340 | 50 | 90 | |
文物與博物館碩士[0651] | 305 | 50 | 180 | |
工程碩士[0852] | 300 | 45 | 80 | |
建筑學(xué)碩士[0851] | 330 | 48 | 85 | |
工商管理碩士[1251] 公共管理碩士[1252] | 165 | 45 | 100 | |
會計碩士[1253] | 340 | 55 | 100 |
>>>志天網(wǎng)正式啟用新域名22edu.com
發(fā)布者:caiji
來源:EMBA招生信息網(wǎng)本頁網(wǎng)址:http://www.raf9.com/hunan/32849.html聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺提供者,本文來自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時反饋,我方將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。