學科 | 第一單元 (政治理論) | 第二單元 (外國語) | 第三單元 (業務課一) | 第四單元 (業務課二) | 總分 | |
02經濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
03法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
04教育學 | 50 | 50 | 180 | 325 | ||
05文學 | 0502外國語言文學 | 50 | 60 | 85 | 90 | 330 |
0503新聞傳播學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
07理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
08工學 | 0808電氣工程 0809電子科學與技術 0810信息與通信工程 0811控制科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
其他 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
11軍事學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
12管理學 | 1201管理科學與工程 1202工商管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
1204公共管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
專業學位 | 0552翻譯碩士 | 40 | 50 | 85 | 90 | 300 |
0553新聞與傳播碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
0852工程碩士 | 50 | 45 | 80 | 80 | 285 | |
1251工商管理碩士 | 45 | 90 | 160 | |||
1252公共管理碩士 | 40 | 90 | 155 | |||
1256工程管理碩士 | 50 | 90 | 160 |
二、單考
學科 | 第一單元 (政治理論) | 第二單元 (外國語) | 第三單元 (業務課一) | 第四單元 (業務課二) | 總分 | |
04教育學 | 60 | 55 | 260 | 310 | ||
其他 | 60 | 55 | 85 | 75 | 310 |
三、強軍計劃
學科 | 第一單元 (政治理論) | 第二單元 (外國語) | 第三單元 (業務課一) | 第四單元 (業務課二) | 總分 | |
所有 | 60 | 40 | 60 | 60 | 260 |
>>>志天網正式啟用新域名22edu.com
發布者:caiji
來源:EMBA招生信息網本頁網址:http://www.raf9.com/dianzikeji/65166.html聲明:我方為第三方信息服務平臺提供者,本文來自于網絡,登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。如若我方內容涉嫌侵犯其合法權益,應該及時反饋,我方將會盡快移除被控侵權內容。