大連理工大學(xué)2011年碩士生入學(xué)考試考生參加復(fù)試初試成績基本要求
分析變化:(箭頭表示與2010年該校分?jǐn)?shù)線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)
報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè))、專業(yè)學(xué)位類別 | 總分要求 | 單科基本要求 | |
單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學(xué)[01] | 300 | 40 | 60 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 360↑ | 45↑ | 90↑ |
法學(xué)[03] | 320↓ | 45 | 70 |
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)) | 330 | 50 | 160 |
體育學(xué)[0403] | 300 | 40 | 120 |
文學(xué)[0501][0502][0503] | 330↓ | 50 | 75 |
藝術(shù)學(xué)[0504] | 305↑ | 40 | 60 |
歷史學(xué)[06] | 300 | 40 | 120 |
理學(xué)[07] | 310↑ | 40↓ | 60↓ |
工學(xué)[08](不含照顧學(xué)科、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 320↑ | 45↑ | 75↑ |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)[0812] | 315↑ | 45↑ | 70↑ |
工學(xué)照顧學(xué)科[0801][0807][0815][0819][0824] | 305↑ | 40 | 60 |
農(nóng)學(xué)[09] | 315↑ | 45↑ | 70↑ |
管理學(xué)[12] | 340 | 45↑ | 90↑ |
藝術(shù)碩士[0551] | 305 | 40 | 60 |
翻譯碩士[0552] | 325 | 50 | 75 |
工程碩士[0852] | 300 | 40 | 60 |
工商管理碩士[1251] | 165↓ | 45 | 95↓ |
公共管理碩士[1252] | 160↓ | 45 | 100 |
工程管理碩士[1256] | 165 | 45 | 95 |
>>>志天網(wǎng)正式啟用新域名22edu.com
相關(guān)專題:
2011年考研復(fù)試信息及復(fù)試指導(dǎo)專題
考后熱點(diǎn)信息:
視訊:2011年考研考后相關(guān)信息指導(dǎo)專輯
2011年考研成績查詢時(shí)間及方式匯總
2011年考研成績查詢專題
2011年考研題目及答案專題
2011年考研調(diào)劑信息及調(diào)劑指導(dǎo)專題
2011年考研調(diào)劑信息匯總
更多信息請?jiān)L問:志天網(wǎng)考研模擬考場 志天網(wǎng)考研論壇 志天網(wǎng)考研網(wǎng)校
發(fā)布者:caiji
來源:EMBA招生信息網(wǎng)本頁網(wǎng)址:http://www.raf9.com/dalianligong/59916.html聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺提供者,本文來自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)反饋,我方將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。